댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
My Story
| ...
방문자수
방문자 수 |
0th visitor 1 Jan 2001 10,000th visitor 8 May 2001 20,000th visitor 15 Jul 2001 25,000th visitor 20 Aug 2001 30,000th visitor 6 Oct 2001 38,778th visitor 31 Dec 2001
| 40,000th visitor 14 Jan 2002 50,000th visitor 1 Apr 2002 60,000th visitor 24 May 2002 70,000th visitor 22 Jul 2002 80,000th visitor 25 Sep 2002 90,000th visitor 2 Dec 2002 94,000th visitor 31 Dec 2002 | 100,000th visitor 18 Feb 2003 110,000th visitor 1 May 2003 120,000th visitor 25 Jun 2003 130,000th visitor 15 Aug 2003 140,000th visitor 3 Oct 2003 150,000th visitor 5 Dec 2003 15,2813th visitor 31 Dec 2003 |
160,000th visitor 20 Feb 2004 170,000th visitor 26 Apr 2004 180,000th visitor 19 Jun 2004 190,000th visitor 6 Aug 2004 200,000th visitor 24 Sep 2004 210,000th visitor 29 Nov 2004
| 215,000th visitor 1 Jan 2005 220,000th visitor 1 Feb 2005 230,000th visitor 2 Apr 2005 240,000th visitor ? May 2005 250,000th visitor 31 Jul 2005 260,000th visitor 27,28 Sep 2005 270,000th visitor 1 Dec 2005 | 27*,***th visitor 1 Jan 2006 280,000th visitor 11 Feb 2006 290,000th visitor 10 Apr 2006 300,000th visitor 8 Jun 2006 310,000th visitor 1(?) Aug 2006 320,000th visitor 28 Sep 2006 330,000th visitor 11 Dec 2006 |
332,7**th visitor 1 Jan 2007 340,000th visitor 2 Feb 2007 350,000th visitor 5(?) May 2007 360,000th visitor 9 Aug 2007 370,000th visitor 14(?) Dec 2007 | 380,000th visitor 31 May 2008 390,000th visitor 10 Oct 2008 396,***th visitor 31 Dec 2008
| 400,000th visitor 3 Mar 2009 410,000th visitor 26(?) July 2009 420,000th visitor 6 Dec 2009 429,099th visitor 30 June 2009
|
430,000th visitor 24 July 2010 440,000th visitor 12(?) Dec 2010 443,000th visitor 31(?) Dec 2010 | 450,000th visitor 28(?) Feb2011 458,000th visitor 16 June 2011 * reset 되어 추정 재기입 (깜님 도움) 460,000th visitor 25 July 2011 * 2011.11.9 reset 되어 재기입 467,344th visitor 14 Nov 2011 (깜님 도움) 470,580th visitor 9 Dec 2011 | 480054th visitor 3 May 2012 490000th visitor 30 Dec 2012
|
490,129th visitor 1 Jan2013 500,083th visitor 16 Aug 2013 | 510,014th visitor 20 Feb 2014 520,174th visitor 13 Aug 2014 | 530,075th visitor 1 Jan 2015 (깜님 도움)
|
490,129th visitor 1 Jan2013 500,083th visitor 16 Aug 2013 | 510,014th visitor 20 Feb 2014 520,174th visitor 13 Aug 2014 | 530,075th visitor 1 Jan 2015 (깜님 도움) |
564,054th visitor 1 Jan 2016 570,000th visiteor23 Jan 2016 583,279th visitor12 Mar 2016 590,881th visiter30 Mar 2016 | 603,059 visitor 28 Apr 2016 610,000 visitor 15 May 2016 620,240 visitor 08 Jun 2016 635,170 visitor 14 July 2016 | 640,224 visitor 27 July 2016 652,373 visitor 28 Aug 2016 660,000 visitor 15 Sep 2016(추석) 677,019 visitor 14 Oct 2016 682,620 visitor 23 Oct 2016 694,686 visitor 15 Nov 2016 |
712,548 visitor 18 Dec 2016 719,504 visitor 1 Jan 2017 723,609 visitor 9 Jan 2017 732,317 visitor 30 Jan 2017 770,015 visitor 02 April 2017 78,444 visitor 23 April 2017 | 801,296 visitor 20 May 2017 810,048 visitor 07 Jun 2017 822,240 visitor 28 Jun 2017 830,253 visitor 12 July 2017 848,354 visitor 13 Aug 2017 853,068 visitor 20 Aug 2017 | 860,294 visitor 03 Sep 2017 872,157 visitor 23 Sep 2017 880,769 visitor 09 Oct 2017 890,387 visitor 28 Oct 2017 903,657 visitor 25 Nov 2017 916,742 visitor 24 Dec 2017 |
923,609 visitor 10 Jan 2018 932,428 visitor 30 Jan 2018 940,259 visitor 8 May 2018 950,078 visitor 24 Sep 2018 960,459 visitor 12 Feb 2019 970,190 visitor 06 May 2019 | 980,163 visitor 28 Sep 2019 990,003 visitor 03 Dec 2019 1,000,002 15 Feb 2020
|
|
712,548 visitor 18 Dec 2016 801,296 visitor 20 May 2017 860,294 visitor 03 Sep 2017
719,504 visitor 1 Jan 2017 810,048 visitor 07 Jun 2017 872,157 visitor 23 Sep 2017
723,609 visitor 9 Jan 2017 822,240 visitor 28 Jun 2017 880,769 visitor 09 Oct 2017
732,317 visitor 30 Jan 2017 830,253 visitor 12 July 2017 890,387 visitor 28 Oct 2017
770,015 visitor 02 April 2017 848,354 visitor 13 Aug 2017 903,657 visitor 25 Nov 2017
78,444 visitor 23 April 2017 853,068 visitor 20 Aug 2017
564,054th visitor 1 Jan 2016
570,000th visiter23 Jan 2016
583,279th visiter12 Mar 2016
Designed by hikaru100